Chevrolet Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V 2000 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 11.873,00
- Código FIPE
- 004112-2
- Ano-modelo
- 2000
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- +4,2%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 11.386novembro/2026: R$ 11.873
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 11.873,00 |
| outubro/2026 | R$ 11.756,00 |
| setembro/2026 | R$ 11.640,00 |
| agosto/2026 | R$ 11.585,00 |
| julho/2026 | R$ 11.471,00 |
| junho/2026 | R$ 11.706,00 |
| maio/2026 | R$ 11.729,00 |
| abril/2026 | R$ 11.613,00 |
| março/2026 | R$ 11.850,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 11.733,00 |
| janeiro/2026 | R$ 11.617,00 |
| dezembro/2025 | R$ 11.502,00 |
| novembro/2025 | R$ 11.389,00 |
| outubro/2025 | R$ 11.386,00 |
IPVA 2027 do Chevrolet Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V 2000 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Alagoas | — | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Chevrolet Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V em outros anos
Outras versões Corsa 2000
- Corsa Furgão 1.6 MPFi Powertech 92cvR$ 7.819
- Corsa Wind 1.6 MPFi 2pR$ 8.633
- Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2pR$ 9.723
- Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHCR$ 10.105
- Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI EFI 4pR$ 10.541
- Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 16V 4pR$ 11.103
- Corsa Super 1.0 MPFI 16V 3pR$ 11.192
- Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHCR$ 11.427
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Chevrolet Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V 2000 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 11.873,00 (código FIPE 004112-2).