Chevrolet Corsa Pick-Up Sport 1.6 MPFI 2002 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 24.917,00
- Código FIPE
- 004213-7
- Ano-modelo
- 2002
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- -0,9%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 24.287novembro/2026: R$ 24.917
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 24.917,00 |
| outubro/2026 | R$ 25.043,00 |
| setembro/2026 | R$ 25.325,00 |
| agosto/2026 | R$ 24.469,00 |
| julho/2026 | R$ 24.592,00 |
| junho/2026 | R$ 24.716,00 |
| maio/2026 | R$ 24.841,00 |
| abril/2026 | R$ 24.876,00 |
| março/2026 | R$ 24.035,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 24.088,00 |
| janeiro/2026 | R$ 24.210,00 |
| dezembro/2025 | R$ 24.257,00 |
| novembro/2025 | R$ 25.137,00 |
| outubro/2025 | R$ 24.287,00 |
IPVA 2027 do Chevrolet Corsa Pick-Up Sport 1.6 MPFI 2002 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL.
Chevrolet Corsa Pick-Up Sport 1.6 MPFI em outros anos
Outras versões Corsa 2002
- Corsa Furgão 1.6 MPFi Powertech 92cvR$ 9.232
- Corsa Wind 1.6 MPFi 2pR$ 11.683
- Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHCR$ 11.917
- Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI EFI 4pR$ 12.266
- Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2pR$ 12.551
- Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16VR$ 12.989
- Corsa Super 1.0 MPFI 16V 5pR$ 13.195
- Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI EFI 4pR$ 13.698
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Chevrolet Corsa Pick-Up Sport 1.6 MPFI 2002 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 24.917,00 (código FIPE 004213-7).