Chevrolet Astra Sedan 2.0/CD GLS Adv. 2.0 16V 4p 2002 Gasolina: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 21.233,00
- Código FIPE
- 004083-5
- Ano-modelo
- 2002
- Combustível
- Gasolina
- Variação em 12 meses
- +19,8%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 17.405novembro/2026: R$ 21.233
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 21.233,00 |
| outubro/2026 | R$ 21.426,00 |
| setembro/2026 | R$ 21.667,00 |
| agosto/2026 | R$ 21.704,00 |
| julho/2026 | R$ 20.971,00 |
| junho/2026 | R$ 20.262,00 |
| maio/2026 | R$ 19.577,00 |
| abril/2026 | R$ 18.915,00 |
| março/2026 | R$ 18.645,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 18.687,00 |
| janeiro/2026 | R$ 18.991,00 |
| dezembro/2025 | R$ 18.349,00 |
| novembro/2025 | R$ 17.729,00 |
| outubro/2025 | R$ 17.405,00 |
IPVA 2027 do Chevrolet Astra Sedan 2.0/CD GLS Adv. 2.0 16V 4p 2002 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Acre | 2% | Isento |
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | — | Isento |
| Mato Grosso do Sul | 3% | Isento |
| Minas Gerais | 4% | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Paraná | 1,9% | Isento |
| Pernambuco | 2,4% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rio Grande do Sul | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Santa Catarina | 2% | Isento |
| São Paulo | 4% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Tocantins | — | Isento |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL.
Chevrolet Astra Sedan 2.0/CD GLS Adv. 2.0 16V 4p em outros anos
Outras versões Astra 2002
- Astra Sedan GL 1.8 MPFI 4pR$ 15.614
- Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4pR$ 17.149
- Astra 2.0 CD Sunny GLS 2.0 8V 3pR$ 17.987
- Astra 2.0 CD 2.0 8V 3p AutomáticoR$ 20.079
- Astra Sedan 2.0/CD Expres.GLS 2.0 8V 4pR$ 20.178
- Astra Sedan 2.0 CD 2.0 MPFI 8V 4p AutomáticoR$ 20.539
- Astra S.Sport 2.0 F.Pow. 5p/Sport 2.0 3pR$ 20.984
- Astra 2.0 CD GLS 2.0 MPFI 16V 3pR$ 21.957
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Chevrolet Astra Sedan 2.0/CD GLS Adv. 2.0 16V 4p 2002 Gasolina?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 21.233,00 (código FIPE 004083-5).