Ford F-1000 CD/Blazer 3.9 Dies.: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
1995 Diesel 003163-1 R$ 85.233,00
1994 Diesel 003163-1 R$ 77.428,00
1993 Diesel 003163-1 R$ 72.304,00
1992 Diesel 003163-1 R$ 70.540,00
1991 Diesel 003163-1 R$ 68.819,00
1990 Diesel 003163-1 R$ 62.180,00
1989 Diesel 003163-1 R$ 60.663,00
1988 Diesel 003163-1 R$ 59.183,00
1987 Diesel 003163-1 R$ 57.402,00
1986 Diesel 003163-1 R$ 55.839,00
1985 Diesel 003163-1 R$ 53.883,00

Veja também: todos os modelos Ford · IPVA 2027 por estado