Fiat Palio Week.Adv.LOCK.Dualogic 1.8 Flex 2010 Flex: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — outubro de 2026
R$ 33.664,00
- Código FIPE
- 001280-7
- Ano-modelo
- 2010
- Combustível
- Flex
- Variação em 12 meses
- +0,4%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 33.536outubro/2026: R$ 33.664
Ver tabela mês a mês
| outubro/2026 | R$ 33.664,00 |
| setembro/2026 | R$ 34.885,00 |
| agosto/2026 | R$ 33.055,00 |
| julho/2026 | R$ 33.222,00 |
| junho/2026 | R$ 33.389,00 |
| maio/2026 | R$ 33.557,00 |
| abril/2026 | R$ 33.726,00 |
| março/2026 | R$ 33.896,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 34.067,00 |
| janeiro/2026 | R$ 34.239,00 |
| dezembro/2025 | R$ 34.412,00 |
| novembro/2025 | R$ 33.497,00 |
| outubro/2025 | R$ 33.536,00 |
IPVA 2027 do Fiat Palio Week.Adv.LOCK.Dualogic 1.8 Flex 2010 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de car de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Amapá | 3% | Isento |
| Amazonas | — | Isento |
| Bahia | 2,5% | Isento |
| Ceará | — | Isento |
| Distrito Federal | 3% | Isento |
| Espírito Santo | 2% | Isento |
| Goiás | — | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Pará | 2,5% | Isento |
| Paraíba | 2,5% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 4% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 3% | Isento |
| Rondônia | — | Isento |
| Roraima | 3% | Isento |
| Sergipe | — | Isento |
| Paraná | 1,9% | R$ 639,62 |
| Acre | 2% | R$ 673,28 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 673,28 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 807,94 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | R$ 1.009,92 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 1.009,92 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 1.346,56 |
| São Paulo | 4% | R$ 1.346,56 |
Nestes estados a alíquota depende do valor ou da potência do veículo — veja a regra de cada um: AL, MT, TO.
Fiat Palio Week.Adv.LOCK.Dualogic 1.8 Flex em outros anos
Outras versões Palio 2010
- Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 2pR$ 24.072
- Palio ELX 1.0/ 1.0 Fire Flex 8V 2pR$ 24.334
- Palio 1.0 Celebr. ECONOMY F.Flex 8V 2pR$ 24.592
- Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 4pR$ 25.336
- Palio 1.0 Cel. ECON./ITALIA F.Flex 8V 4pR$ 27.453
- Palio ELX Dualogic 1.8 mpi Flex 8V 4pR$ 28.073
- Palio ELX 1.0 Fire/30 Anos F. Flex 8V 4pR$ 28.946
- Palio Week. ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8VR$ 29.786
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do Fiat Palio Week.Adv.LOCK.Dualogic 1.8 Flex 2010 Flex?
O valor na tabela FIPE de outubro de 2026 é R$ 33.664,00 (código FIPE 001280-7).
Quanto é o IPVA 2027 do Fiat Palio Week.Adv.LOCK.Dualogic 1.8 Flex 2010?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 639,62 a R$ 1.346,56, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 1.346,56.