Engesa Engesa 4x4 2.5/4.1: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 1994 | Gasolina | 043001-3 | R$ 45.625,00 |
| 1993 | Gasolina | 043001-3 | R$ 43.701,00 |
| 1992 | Gasolina | 043001-3 | R$ 42.635,00 |
| 1991 | Gasolina | 043001-3 | R$ 41.595,00 |
| 1990 | Gasolina | 043001-3 | R$ 40.580,00 |
| 1989 | Gasolina | 043001-3 | R$ 39.590,00 |
| 1988 | Gasolina | 043001-3 | R$ 38.624,00 |
| 1987 | Gasolina | 043001-3 | R$ 36.855,00 |
| 1986 | Gasolina | 043001-3 | R$ 32.930,00 |
| 1985 | Gasolina | 043001-3 | R$ 28.539,00 |
Veja também: todos os modelos Engesa · IPVA 2027 por estado