Bugre Buggy VII/VII BIG/VII Flex: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | 062002-5 | R$ 87.000,00 |
| 2026 | Gasolina | 062002-5 | R$ 72.872,00 |
| 2025 | Gasolina | 062002-5 | R$ 70.750,00 |
| 2024 | Gasolina | 062002-5 | R$ 68.884,00 |
| 2023 | Gasolina | 062002-5 | R$ 59.784,00 |
| 2022 | Gasolina | 062002-5 | R$ 53.350,00 |
| 2021 | Gasolina | 062002-5 | R$ 48.997,00 |
| 2020 | Gasolina | 062002-5 | R$ 43.412,00 |
| 2019 | Gasolina | 062002-5 | R$ 39.394,00 |
| 2018 | Gasolina | 062002-5 | R$ 38.433,00 |
| 2017 | Gasolina | 062002-5 | R$ 29.668,00 |
| 2016 | Gasolina | 062002-5 | R$ 24.924,00 |
| 2015 | Gasolina | 062002-5 | R$ 24.316,00 |
| 2014 | Gasolina | 062002-5 | R$ 23.722,00 |
| 2013 | Gasolina | 062002-5 | R$ 21.408,00 |
| 2012 | Gasolina | 062002-5 | R$ 18.369,00 |
| 2011 | Gasolina | 062002-5 | R$ 13.824,00 |
| 2010 | Gasolina | 062002-5 | R$ 13.303,00 |
| 2009 | Gasolina | 062002-5 | R$ 11.393,00 |
| 2008 | Gasolina | 062002-5 | R$ 10.396,00 |
Veja também: todos os modelos Bugre · IPVA 2027 por estado