Bugre Buggy IV e V: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2008 | Gasolina | 062001-7 | R$ 9.996,00 |
| 2007 | Gasolina | 062001-7 | R$ 8.181,00 |
| 2006 | Gasolina | 062001-7 | R$ 7.981,00 |
| 2005 | Gasolina | 062001-7 | R$ 7.286,00 |
| 2004 | Gasolina | 062001-7 | R$ 6.951,00 |
| 2003 | Gasolina | 062001-7 | R$ 6.761,00 |
| 2002 | Gasolina | 062001-7 | R$ 6.596,00 |
| 2001 | Gasolina | 062001-7 | R$ 6.435,00 |
| 2000 | Gasolina | 062001-7 | R$ 6.278,00 |
| 1999 | Gasolina | 062001-7 | R$ 6.124,00 |
| 1998 | Gasolina | 062001-7 | R$ 5.974,00 |
| 1997 | Gasolina | 062001-7 | R$ 5.828,00 |
| 1996 | Gasolina | 062001-7 | R$ 5.685,00 |
| 1995 | Gasolina | 062001-7 | R$ 4.390,00 |
| 1994 | Gasolina | 062001-7 | R$ 4.095,00 |
| 1993 | Gasolina | 062001-7 | R$ 3.655,00 |
| 1992 | Gasolina | 062001-7 | R$ 3.508,00 |
| 1991 | Gasolina | 062001-7 | R$ 3.422,00 |
| 1990 | Gasolina | 062001-7 | R$ 3.274,00 |
| 1989 | Gasolina | 062001-7 | R$ 2.996,00 |
| 1988 | Gasolina | 062001-7 | R$ 2.905,00 |
| 1987 | Gasolina | 062001-7 | R$ 2.731,00 |
| 1986 | Gasolina | 062001-7 | R$ 2.588,00 |
| 1985 | Gasolina | 062001-7 | R$ 2.248,00 |
Veja também: todos os modelos Bugre · IPVA 2027 por estado