BMW 740i: tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
1997 Gasolina 009011-5 R$ 35.270,00
1996 Gasolina 009011-5 R$ 34.409,00
1995 Gasolina 009011-5 R$ 31.613,00
1994 Gasolina 009011-5 R$ 26.486,00
1993 Gasolina 009011-5 R$ 25.648,00
1992 Gasolina 009011-5 R$ 19.970,00

Veja também: todos os modelos BMW · IPVA 2027 por estado