Audi A4 2.8 30V Mec.: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | 008022-5 | R$ 21.733,00 |
| 2000 | Gasolina | 008022-5 | R$ 20.791,00 |
| 1999 | Gasolina | 008022-5 | R$ 18.744,00 |
| 1998 | Gasolina | 008022-5 | R$ 17.544,00 |
| 1997 | Gasolina | 008022-5 | R$ 16.714,00 |
Veja também: todos os modelos Audi · IPVA 2027 por estado