Audi A4 1.8 Aut.: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | 008047-0 | R$ 25.208,00 |
| 2000 | Gasolina | 008047-0 | R$ 21.962,00 |
| 1999 | Gasolina | 008047-0 | R$ 19.669,00 |
| 1998 | Gasolina | 008047-0 | R$ 16.846,00 |
| 1997 | Gasolina | 008047-0 | R$ 16.076,00 |
| 1996 | Gasolina | 008047-0 | R$ 14.101,00 |
| 1995 | Gasolina | 008047-0 | R$ 12.491,00 |
Veja também: todos os modelos Audi · IPVA 2027 por estado