MERCEDES-BENZ Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6): tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
0 km Diesel 509352-0 R$ 841.019,00
2027 Diesel 509352-0 R$ 754.791,00
2026 Diesel 509352-0 R$ 682.023,00
2025 Diesel 509352-0 R$ 645.241,00
2024 Diesel 509352-0 R$ 593.712,00
2023 Diesel 509352-0 R$ 577.966,00

Veja também: todos os modelos MERCEDES-BENZ · IPVA 2027 por estado