IVECO STRALIS HD 490-S42T 2p 2010 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — novembro de 2026
R$ 146.051,00
- Código FIPE
- 506049-4
- Ano-modelo
- 2010
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- -4,0%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 152.449novembro/2026: R$ 146.051
Ver tabela mês a mês
| novembro/2026 | R$ 146.051,00 |
| outubro/2026 | R$ 147.378,00 |
| setembro/2026 | R$ 149.033,00 |
| agosto/2026 | R$ 149.287,00 |
| julho/2026 | R$ 149.737,00 |
| junho/2026 | R$ 149.872,00 |
| maio/2026 | R$ 150.158,00 |
| abril/2026 | R$ 150.369,00 |
| março/2026 | R$ 150.898,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 151.231,00 |
| janeiro/2026 | R$ 151.565,00 |
| dezembro/2025 | R$ 151.854,00 |
| novembro/2025 | R$ 152.083,00 |
| outubro/2025 | R$ 152.449,00 |
IPVA 2027 do IVECO STRALIS HD 490-S42T 2p 2010 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de caminhão de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Amapá | 1,5% | Isento |
| Amazonas | 1% | Isento |
| Bahia | 1% | Isento |
| Ceará | 1% | Isento |
| Distrito Federal | 1% | Isento |
| Espírito Santo | 1% | Isento |
| Goiás | 1,25% | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Pará | 1% | Isento |
| Paraíba | 1% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 1% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 1% | Isento |
| Rondônia | 1% | Isento |
| Roraima | 2% | Isento |
| Sergipe | 1% | Isento |
| Acre | 1% | R$ 1.460,51 |
| Alagoas | 1% | R$ 1.460,51 |
| Mato Grosso | 1% | R$ 1.460,51 |
| Minas Gerais | 1% | R$ 1.460,51 |
| Paraná | 1% | R$ 1.460,51 |
| Pernambuco | 1% | R$ 1.460,51 |
| Rio Grande do Sul | 1% | R$ 1.460,51 |
| Santa Catarina | 1% | R$ 1.460,51 |
| Tocantins | 1% | R$ 1.460,51 |
| Mato Grosso do Sul | 1,5% | R$ 2.190,77 |
| São Paulo | 1,5% | R$ 2.190,77 |
IVECO STRALIS HD 490-S42T 2p em outros anos
Outras versões STRALIS 2010
- STRALIS NR 490-S46T 2pR$ 134.242
- STRALIS HD/NR 490-S38T 2pR$ 141.760
- STRALIS HD/NR 570-S38T 3-Eixos 2pR$ 142.689
- STRALIS HD 740-S42TZ 3-Eixos 2pR$ 145.495
- STRALIS NR 490-S41T 2pR$ 146.965
- STRALIS NR 570-S41T 3-Eixos 2pR$ 146.999
- STRALIS HD 570-S42T 3-Eixos 2pR$ 153.200
- STRALIS HD 740-S46TZ 3-Eixos 2pR$ 153.831
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do IVECO STRALIS HD 490-S42T 2p 2010 Diesel?
O valor na tabela FIPE de novembro de 2026 é R$ 146.051,00 (código FIPE 506049-4).
Quanto é o IPVA 2027 do IVECO STRALIS HD 490-S42T 2p 2010?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 1.460,51 a R$ 2.190,77, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 2.190,77.