IVECO DAILY FURGAO 49.12 50.13 4p: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2007 | Diesel | 506006-0 | R$ 51.647,00 |
| 2006 | Diesel | 506006-0 | R$ 47.785,00 |
| 2005 | Diesel | 506006-0 | R$ 45.697,00 |
| 2004 | Diesel | 506006-0 | R$ 40.927,00 |
| 2003 | Diesel | 506006-0 | R$ 38.013,00 |
| 2002 | Diesel | 506006-0 | R$ 37.085,00 |
| 2001 | Diesel | 506006-0 | R$ 30.675,00 |
| 2000 | Diesel | 506006-0 | R$ 29.926,00 |
| 1999 | Diesel | 506006-0 | R$ 28.934,00 |
| 1998 | Diesel | 506006-0 | R$ 26.526,00 |
Veja também: todos os modelos IVECO · IPVA 2027 por estado