IVECO DAILY FURG CITY FURG.35.10/40.13 4p: tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2007 | Diesel | 506004-4 | R$ 33.679,00 |
| 2006 | Diesel | 506004-4 | R$ 32.857,00 |
| 2005 | Diesel | 506004-4 | R$ 30.706,00 |
| 2004 | Diesel | 506004-4 | R$ 28.715,00 |
| 2003 | Diesel | 506004-4 | R$ 26.897,00 |
| 2002 | Diesel | 506004-4 | R$ 26.190,00 |
| 2001 | Diesel | 506004-4 | R$ 22.632,00 |
| 2000 | Diesel | 506004-4 | R$ 22.080,00 |
| 1999 | Diesel | 506004-4 | R$ 21.541,00 |
| 1998 | Diesel | 506004-4 | R$ 19.481,00 |
| 1997 | Diesel | 506004-4 | R$ 18.023,00 |
Veja também: todos os modelos IVECO · IPVA 2027 por estado