IVECO DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) 2007 Diesel: tabela FIPE e IPVA 2027
Valor FIPE — outubro de 2026
R$ 59.798,00
- Código FIPE
- 506033-8
- Ano-modelo
- 2007
- Combustível
- Diesel
- Variação em 12 meses
- +1,2%
Histórico do preço FIPE
outubro/2025: R$ 59.069outubro/2026: R$ 59.798
Ver tabela mês a mês
| outubro/2026 | R$ 59.798,00 |
| setembro/2026 | R$ 61.648,00 |
| agosto/2026 | R$ 59.564,00 |
| julho/2026 | R$ 61.407,00 |
| junho/2026 | R$ 59.331,00 |
| maio/2026 | R$ 61.166,00 |
| abril/2026 | R$ 59.098,00 |
| março/2026 | R$ 57.100,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 58.866,00 |
| janeiro/2026 | R$ 58.996,00 |
| dezembro/2025 | R$ 61.136,00 |
| novembro/2025 | R$ 59.069,00 |
| outubro/2025 | R$ 59.069,00 |
IPVA 2027 do IVECO DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) 2007 em cada estado
Estimativa: valor FIPE atual × alíquota de caminhão de cada UF, do mais barato ao mais caro. O valor oficial depende da tabela de valores venais publicada pela SEFAZ.
| Estado | Alíquota | IPVA 2027 |
|---|---|---|
| Amapá | 1,5% | Isento |
| Amazonas | 1% | Isento |
| Bahia | 1% | Isento |
| Ceará | 1% | Isento |
| Distrito Federal | 1% | Isento |
| Espírito Santo | 1% | Isento |
| Goiás | 1,25% | Isento |
| Maranhão | — | Isento |
| Mato Grosso | 1% | Isento |
| Pará | 1% | Isento |
| Paraíba | 1% | Isento |
| Piauí | — | Isento |
| Rio de Janeiro | 1% | Isento |
| Rio Grande do Norte | 1% | Isento |
| Rondônia | 1% | Isento |
| Roraima | 2% | Isento |
| Sergipe | 1% | Isento |
| Acre | 1% | R$ 597,98 |
| Alagoas | 1% | R$ 597,98 |
| Minas Gerais | 1% | R$ 597,98 |
| Paraná | 1% | R$ 597,98 |
| Pernambuco | 1% | R$ 597,98 |
| Rio Grande do Sul | 1% | R$ 597,98 |
| Santa Catarina | 1% | R$ 597,98 |
| Tocantins | 1% | R$ 597,98 |
| Mato Grosso do Sul | 1,5% | R$ 896,97 |
| São Paulo | 1,5% | R$ 896,97 |
IVECO DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) em outros anos
Outras versões DAILY 2007
- DAILY FURGÃO CITY 38.13 4p (diesel)R$ 33.422
- DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4pR$ 33.985
- DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2R$ 42.484
- DAILY MAX VAN 49.12/50.13 TB INT. 2pR$ 47.961
- DAILY CHASSI 70.12/ 70.13 2p (diesel)R$ 51.049
- DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel)R$ 51.190
- DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel)R$ 52.117
- DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2pR$ 54.251
Perguntas frequentes
Qual o valor FIPE do IVECO DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) 2007 Diesel?
O valor na tabela FIPE de outubro de 2026 é R$ 59.798,00 (código FIPE 506033-8).
Quanto é o IPVA 2027 do IVECO DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) 2007?
Considerando o valor FIPE atual, o IPVA 2027 estimado vai de R$ 597,98 a R$ 896,97, conforme a alíquota do estado. Em São Paulo, cerca de R$ 896,97.