GMC 16-220 Turbo 2p (diesel): tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2002 | Diesel | 505008-1 | R$ 53.049,00 |
| 2001 | Diesel | 505008-1 | R$ 50.199,00 |
| 2000 | Diesel | 505008-1 | R$ 47.067,00 |
| 1999 | Diesel | 505008-1 | R$ 40.796,00 |
| 1998 | Diesel | 505008-1 | R$ 35.329,00 |
| 1997 | Diesel | 505008-1 | R$ 33.446,00 |
| 1996 | Diesel | 505008-1 | R$ 30.102,00 |
Veja também: todos os modelos GMC · IPVA 2027 por estado