FORD CARGO 1622 Turbo 2p (diesel): tabela FIPE
Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.
| Ano | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE |
|---|---|---|---|
| 2002 | Diesel | 504040-0 | R$ 59.859,00 |
| 2001 | Diesel | 504040-0 | R$ 57.881,00 |
| 2000 | Diesel | 504040-0 | R$ 56.469,00 |
| 1999 | Diesel | 504040-0 | R$ 55.091,00 |
| 1998 | Diesel | 504040-0 | R$ 47.260,00 |
| 1997 | Diesel | 504040-0 | R$ 46.107,00 |
| 1996 | Diesel | 504040-0 | R$ 44.110,00 |
| 1995 | Diesel | 504040-0 | R$ 40.915,00 |
| 1994 | Diesel | 504040-0 | R$ 39.786,00 |
| 1993 | Diesel | 504040-0 | R$ 38.815,00 |
| 1992 | Diesel | 504040-0 | R$ 36.663,00 |
| 1991 | Diesel | 504040-0 | R$ 34.471,00 |
Veja também: todos os modelos FORD · IPVA 2027 por estado