CHEVROLET D-40 2p (diesel): tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
1994 Diesel 502015-8 R$ 32.212,00
1993 Diesel 502015-8 R$ 31.426,00
1992 Diesel 502015-8 R$ 29.682,00
1991 Diesel 502015-8 R$ 28.111,00
1990 Diesel 502015-8 R$ 23.966,00
1989 Diesel 502015-8 R$ 22.934,00
1988 Diesel 502015-8 R$ 21.026,00
1987 Diesel 502015-8 R$ 19.317,00
1986 Diesel 502015-8 R$ 17.923,00
1985 Diesel 502015-8 R$ 17.349,00

Veja também: todos os modelos CHEVROLET · IPVA 2027 por estado