CHEVROLET 14000 Turbo 2p (diesel): tabela FIPE

Valor de mercado por ano-modelo, tabela de outubro de 2026. Clique no ano para ver o histórico de preço e o IPVA 2027 em cada estado.

AnoCombustívelCódigo FIPEValor FIPE
1996 Diesel 502007-7 R$ 33.851,00
1995 Diesel 502007-7 R$ 32.739,00
1994 Diesel 502007-7 R$ 28.873,00
1993 Diesel 502007-7 R$ 28.168,00
1992 Diesel 502007-7 R$ 26.000,00
1991 Diesel 502007-7 R$ 24.264,00
1990 Diesel 502007-7 R$ 23.095,00
1989 Diesel 502007-7 R$ 22.531,00
1988 Diesel 502007-7 R$ 21.794,00
1987 Diesel 502007-7 R$ 21.262,00
1986 Diesel 502007-7 R$ 20.242,00
1985 Diesel 502007-7 R$ 16.772,00

Veja também: todos os modelos CHEVROLET · IPVA 2027 por estado